カテゴリ: 家具家電付物件
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2006/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
面積 | 建物:19.87m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 29588 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 バス(西脇市役所前 停歩1分)
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 1999/05 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:19.87m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 12727 |
<交通> JR山陽本線加古川駅 徒歩19分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2007/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
面積 | 建物:19.87m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 34794 |
<交通> JR加古川線社町駅 バス(社 16分 停歩8分)
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 1999/7 | 構造 | |
面積 | 建物:20.28m² 区画:20.28m² | 階数 | 地上 1階 |
駐車場 | 物件番号 | 12963 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 バス(和田町 6分 停歩5分)
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2008/08 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:21.65m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 37602 |
<交通>
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
面積 | 建物:22.35m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 35144 |
<交通>
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:00ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2002/10 | 構造 | |
面積 | 建物:22.7m² 区画:22.7m² | 階数 | |
駐車場 | 物件番号 | 18159 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 徒歩9分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
面積 | 建物:22.35m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 31608 |
<交通>
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
面積 | 建物:23.18m² 区画:23.18m² | 階数 | |
駐車場 | 物件番号 | 31365 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 バス(西脇大橋 3分 停歩3分)