カテゴリ: 敷金・礼金0円物件
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2011/10 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:34.88m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 51525 |
<交通> JR加古川線社町駅 バス(社高校前 16分 停歩2分)
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2008/10 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.61m² | 階数 | 地上 1階 |
駐車場 | 物件番号 | 39820 |
<交通>
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2007/5 | 構造 | |
面積 | 建物:23.18m² 区画:23.18m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 32133 |
<交通> JR加古川線滝野駅 徒歩15分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
面積 | 建物:23.18m² 区画:23.18m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 35222 |
<交通> JR加古川線滝野駅 徒歩19分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2002/4 | 構造 | |
面積 | 建物:23.18m² 区画:23.18m² | 階数 | |
駐車場 | 物件番号 | 17352 |
<交通> JR加古川線滝野駅 徒歩5分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
面積 | 建物:22.35m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 31608 |
<交通>
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2010/10 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.18m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 46260 |
<交通>
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2010/10 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:28.02m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 46419 |
<交通> JR加古川線滝野駅 徒歩8m
おしゃれな✿エントランス・デザイナーズマンション インターネットも使い放題無料♪
間取り | マンション 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5000円 | 更新料 | |
築年月 | 1994/03 | 構造 | RC |
面積 | 建物:23.5m² | 階数 | 地上 3階 |
駐車場 | 物件番号 | Designers' Mansion-0/0 |
<交通>
JR加古川線滝野駅 徒歩15分