カテゴリ: 敷金・礼金0円物件
平成24年築の閑静な住宅街にあって買い物も便利な広々2LDK+駐車場付
間取り | アパート 間取 2LDK | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3000円 | 更新料 | |
築年月 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:58.36m² | 階数 | 地上 3階 |
駐車場 | 物件番号 | tutiyama |
<交通>
JR山陽本線土山駅 徒歩15分
平成24年築の閑静な住宅街にあって買い物も便利な広々2LDK+駐車場付
間取り | アパート 間取 2LDK | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3000円 | 更新料 | |
築年月 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:58.36m² | 階数 | 地上 3階 |
駐車場 | 物件番号 | tutiyama |
<交通>
JR山陽本線土山駅 徒歩15分
間取り | アパート 間取 1LDK | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 礼金 | 0ヶ月 | |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | |
築年月 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:40.24m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 51655 |
<交通>
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2011/10 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:34.88m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 51525 |
<交通> JR加古川線社町駅 バス(社高校前 16分 停歩2分)
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5000円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2013/07 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:31.62m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 52700 |
<交通>
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2010/10 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:28.02m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 46419 |
<交通> JR加古川線滝野駅 徒歩8m
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:28.02m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 44747 |
<交通> JR山陽本線東加古川駅 徒歩17分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
面積 | 建物:28.02m² 区画:28.02m² | 階数 | |
駐車場 | 物件番号 | 34747 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 バス(高田井北 7分 停歩3分)
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2009/4 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:26.08m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 39428 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 徒歩4分