カテゴリ: 敷金・礼金0円物件
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
面積 | 建物:22.35m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 35144 |
<交通>
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2007/3 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.18m² 区画:23.18m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 32004 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 バス(上野 16分 停歩3分)
JR加古川線新西脇駅 徒歩21分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
面積 | 建物:23.18m² 区画:23.18m² | 階数 | |
駐車場 | 物件番号 | 31365 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 バス(西脇大橋 3分 停歩3分)
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2017/10 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.27m² 区画:23.27m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 34567 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 徒歩10分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2006/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
面積 | 建物:19.87m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 29588 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 バス(西脇市役所前 停歩1分)
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2010/10 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.18m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 46260 |
<交通>
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2002/4 | 構造 | |
面積 | 建物:23.18m² 区画:23.18m² | 階数 | |
駐車場 | 物件番号 | 17352 |
<交通> JR加古川線滝野駅 徒歩5分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2010/3 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.61m² | 階数 | |
駐車場 | 物件番号 | 44483 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 徒歩7分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
面積 | 建物:28.02m² 区画:28.02m² | 階数 | |
駐車場 | 物件番号 | 34747 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 バス(高田井北 7分 停歩3分)