カテゴリ: 家具家電付物件
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2006/10 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.18m² 区画:23.18m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 28769 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 徒歩17分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2006/12 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.18m² 区画:23.18m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 30149 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 バス(南本町 停歩4分) 徒歩6分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2001/10 | 構造 | |
面積 | 建物:23.18m² 区画:23.18m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 16366 |
<交通>
JR加古川線新西脇駅 徒歩9分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2006/8 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.18m² 区画:23.18m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 29535 |
<交通>
JR加古川線新西脇駅 バス(南本町 4分) 徒歩6分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2007/3 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.18m² 区画:23.18m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 32004 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 バス(上野 16分 停歩3分)
JR加古川線新西脇駅 徒歩21分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 1997/10 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.18m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 10406 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 徒歩4分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
面積 | 建物:22.35m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 35144 |
<交通>
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
面積 | 建物:23.18m² 区画:23.18m² | 階数 | |
駐車場 | 物件番号 | 31365 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 バス(西脇大橋 3分 停歩3分)
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2007/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
面積 | 建物:19.87m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 34794 |
<交通> JR加古川線社町駅 バス(社 16分 停歩8分)