カテゴリ: 家具家電付物件
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2017/10 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.27m² 区画:23.27m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 34567 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 徒歩10分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16200円 |
築年月 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:26.09m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 52805 |
<交通> JR加古川線新西脇駅 徒歩20分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6500円 | 更新料 | |
築年月 | 2011/06 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:26.18m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 48250 |
<交通>
間取り | アパート 間取 2K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6500円 | 更新料 | 16200円 |
築年月 | 2011/01 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:29.47m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 47638 |
<交通>
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2010/4 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.61m² | 階数 | |
駐車場 | 物件番号 | 43339 |
<交通>
JR加古川線西脇市駅 バス(西脇 12分 停歩8分)
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2010/3 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.61m² | 階数 | |
駐車場 | 物件番号 | 44483 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 徒歩7分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | |
築年月 | 2010/3 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.18m² | 階数 | |
駐車場 | 物件番号 | 44400 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 バス(南本町 6分 停歩2分)
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2010/12 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.40m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 47715 |
<交通>
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2010/10 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.18m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 46260 |
<交通>