カテゴリ: 家具家電付物件
間取り | アパート 間取 2K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6500円 | 更新料 | 16200円 |
築年月 | 2011/01 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:29.47m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 47638 |
<交通>
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 6500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2009/04 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:28.02m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 41415 |
<交通> JR加古川線滝野駅 バス(上中 9分 停歩5分)
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
面積 | 建物:28.02m² 区画:28.02m² | 階数 | |
駐車場 | 物件番号 | 34747 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 バス(高田井北 7分 停歩3分)
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2009/4 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:26.08m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 39428 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 徒歩4分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6500円 | 更新料 | |
築年月 | 2011/06 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:26.18m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 48250 |
<交通>
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16200円 |
築年月 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:26.09m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 52805 |
<交通> JR加古川線新西脇駅 徒歩20分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2010/12 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.40m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 47715 |
<交通>
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2001/10 | 構造 | |
面積 | 建物:23.18m² 区画:23.18m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 16366 |
<交通>
JR加古川線新西脇駅 徒歩9分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2010/4 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.61m² | 階数 | |
駐車場 | 物件番号 | 43339 |
<交通>
JR加古川線西脇市駅 バス(西脇 12分 停歩8分)