カテゴリ: 家具家電付物件
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6500円 | 更新料 | |
築年月 | 2011/06 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:26.18m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 48250 |
<交通>
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8000円 | 更新料 | 15750円 |
築年月 | 1991/2 | 構造 | 鉄骨造 |
面積 | 階数 | 地上 3階 | |
駐車場 | 物件番号 | 5492 |
<交通> 神戸市西神・山手線大倉山駅 徒歩5分
JR東海道・山陽本線神戸駅 徒歩10分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4000円 | 更新料 | 15750円 |
築年月 | 1997/6 | 構造 | 木造 |
面積 | 階数 | 地上 2階 | |
駐車場 | 物件番号 | 10211 |
<交通> 神戸市西神・山手線大倉山駅 徒歩6分
JR東海道・山陽本線神戸駅 徒歩12分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5500円 | 更新料 | 15750円 |
築年月 | 2004/10 | 構造 | 木造 |
面積 | 階数 | 地上 2階 | |
駐車場 | 物件番号 | 23282 |
<交通> 神戸市西神・山手線新神戸駅 徒歩16分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5500円 | 更新料 | 15750円 |
築年月 | 2004/10 | 構造 | 木造 |
面積 | 階数 | 地上 2階 | |
駐車場 | 物件番号 | 23282 |
<交通> 神戸市西神・山手線新神戸駅 徒歩16分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2007/3 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.18m² 区画:23.18m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 32004 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 バス(上野 16分 停歩3分)
JR加古川線新西脇駅 徒歩21分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2006/8 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.18m² 区画:23.18m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 29535 |
<交通>
JR加古川線新西脇駅 バス(南本町 4分) 徒歩6分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2007/04 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.61m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 33095 |
<交通>
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2002/4 | 構造 | |
面積 | 建物:23.18m² 区画:23.18m² | 階数 | |
駐車場 | 物件番号 | 17352 |
<交通> JR加古川線滝野駅 徒歩5分