カテゴリ: 家具家電付物件
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 1999/7 | 構造 | |
面積 | 建物:20.28m² 区画:20.28m² | 階数 | 地上 1階 |
駐車場 | 物件番号 | 12963 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 バス(和田町 6分 停歩5分)
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2009/4 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:26.08m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 39428 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 徒歩4分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
面積 | 建物:28.02m² 区画:28.02m² | 階数 | |
駐車場 | 物件番号 | 34747 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 バス(高田井北 7分 停歩3分)
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | |
築年月 | 2010/3 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.18m² | 階数 | |
駐車場 | 物件番号 | 44400 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 バス(南本町 6分 停歩2分)
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2017/10 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.27m² 区画:23.27m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 34567 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 徒歩10分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
面積 | 建物:23.18m² 区画:23.18m² | 階数 | |
駐車場 | 物件番号 | 40060 |
<交通> JR東西線 徒歩16分
JR加古川線新西脇駅 徒歩17分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2008/08 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:21.65m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 37602 |
<交通>
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2010/4 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.61m² | 階数 | |
駐車場 | 物件番号 | 43339 |
<交通>
JR加古川線西脇市駅 バス(西脇 12分 停歩8分)
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2002/2 | 構造 | |
面積 | 建物:23.18m² 区画:23.18m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 17056 |
<交通> JR加古川線 徒歩23分