カテゴリ: 2人入居可物件
JR東加古川駅徒歩2分の便利な戸建貸家(駐車場付)
間取り | 一戸建 間取 4LDK | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 30万円 |
共益費・管理費 | 0円 | 更新料 | |
築年月 | 1993/04 | 構造 | 木造 |
面積 | 階数 | 地上 2階 | |
駐車場 | 物件番号 | kasiya-11 |
<交通> JR加古川線谷川駅
JR山陽本線東加古川駅 徒歩2分
平成24年築の閑静な住宅街にあって買い物も便利な広々2LDK+駐車場付
間取り | アパート 間取 2LDK | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3000円 | 更新料 | |
築年月 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:58.36m² | 階数 | 地上 3階 |
駐車場 | 物件番号 | tutiyama |
<交通>
JR山陽本線土山駅 徒歩15分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6500円 | 更新料 | |
築年月 | 2011/06 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:26.18m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 48250 |
<交通>
平成24年築の閑静な住宅街にあって買い物も便利な広々2LDK+駐車場付
間取り | アパート 間取 2LDK | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3000円 | 更新料 | |
築年月 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:58.36m² | 階数 | 地上 3階 |
駐車場 | 物件番号 | tutiyama |
<交通>
JR山陽本線土山駅 徒歩15分
平成24年築の閑静な住宅街にあって買い物も便利な広々2LDK+駐車場付
間取り | アパート 間取 2LDK | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 3000円 | 更新料 | |
築年月 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:58.36m² | 階数 | 地上 3階 |
駐車場 | 物件番号 | tutiyama |
<交通>
JR山陽本線土山駅 徒歩15分
平成24年築の閑静な住宅街にあって買い物も便利な広々2LDK+駐車場付
間取り | アパート 間取 2LDK | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 3000円 | 更新料 | |
築年月 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:58.36m² | 階数 | 地上 3階 |
駐車場 | 物件番号 | tutiyama |
<交通>
JR山陽本線土山駅 徒歩15分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8000円 | 更新料 | 15750円 |
築年月 | 1991/2 | 構造 | 鉄骨造 |
面積 | 階数 | 地上 3階 | |
駐車場 | 物件番号 | 5492 |
<交通> 神戸市西神・山手線大倉山駅 徒歩5分
JR東海道・山陽本線神戸駅 徒歩10分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5500円 | 更新料 | 15750円 |
築年月 | 2004/10 | 構造 | 木造 |
面積 | 階数 | 地上 2階 | |
駐車場 | 物件番号 | 23282 |
<交通> 神戸市西神・山手線新神戸駅 徒歩16分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4000円 | 更新料 | 15750円 |
築年月 | 1997/6 | 構造 | 木造 |
面積 | 階数 | 地上 2階 | |
駐車場 | 物件番号 | 10211 |
<交通> 神戸市西神・山手線大倉山駅 徒歩6分
JR東海道・山陽本線神戸駅 徒歩12分