カテゴリ: 家具家電付物件
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16200円 |
築年月 | 1995/11 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:19.63m² | 階数 | |
駐車場 | 物件番号 | 8340 |
<交通>
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2006/8 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.18m² 区画:23.18m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 29535 |
<交通>
JR加古川線新西脇駅 バス(南本町 4分) 徒歩6分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 1999/7 | 構造 | |
面積 | 建物:20.28m² 区画:20.28m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 12963 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 バス(和田町 6分 停歩5分)
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2006/10 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.18m² 区画:23.18m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 28769 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 徒歩17分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 1997/10 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.18m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 10406 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 徒歩4分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:00ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2002/10 | 構造 | |
面積 | 建物:22.7m² 区画:22.7m² | 階数 | |
駐車場 | 物件番号 | 18159 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 徒歩9分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2002/3 | 構造 | |
面積 | 建物:23.18m² 区画:23.18m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 17055 |
<交通> JR加古川線新西脇駅 徒歩23分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2002/2 | 構造 | |
面積 | 建物:23.18m² 区画:23.18m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 17056 |
<交通> JR加古川線 徒歩23分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
面積 | 建物:23.18m² 区画:23.18m² | 階数 | |
駐車場 | 物件番号 | 31365 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 バス(西脇大橋 3分 停歩3分)