カテゴリ: 家具家電付物件
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2009/4 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:26.08m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 39428 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 徒歩4分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2001/10 | 構造 | |
面積 | 建物:23.18m² 区画:23.18m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 16366 |
<交通>
JR加古川線新西脇駅 徒歩9分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 1999/7 | 構造 | |
面積 | 建物:20.28m² 区画:20.28m² | 階数 | 地上 1階 |
駐車場 | 物件番号 | 12963 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 バス(和田町 6分 停歩5分)
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 1995/11 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:19.63m² | 階数 | |
駐車場 | 物件番号 | 8340 |
<交通>
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:00ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2002/10 | 構造 | |
面積 | 建物:22.7m² 区画:22.7m² | 階数 | |
駐車場 | 物件番号 | 18159 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 徒歩9分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16200円 |
築年月 | 2010/10 | 構造 | 木造新築未入居 |
面積 | 建物:23.18m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 46666 |
<交通> 神鉄粟生線小野駅 徒歩16分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
面積 | 建物:22.35m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 35144 |
<交通>
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2017/10 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.27m² 区画:23.27m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 34567 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 徒歩10分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 6500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2002/08 | 構造 | 鉄骨造 |
面積 | 建物:20.28m² | 階数 | 地上 3階 |
駐車場 | 物件番号 | 17842 |
<交通> JR山陽本線東加古川駅 バス(一色北 7分 停歩5分)