カテゴリ: 駅近物件
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:00ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2002/10 | 構造 | |
面積 | 建物:22.7m² 区画:22.7m² | 階数 | |
駐車場 | 物件番号 | 18159 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 徒歩9分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
面積 | 建物:22.35m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 35144 |
<交通>
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2010/10 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.18m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 46260 |
<交通>
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2009/4 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:26.08m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 39428 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 徒歩4分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2017/10 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.27m² 区画:23.27m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 34567 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 徒歩10分
間取り | マンション | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 礼金 | 2ヶ月 | |
共益費・管理費 | 5000円 | 更新料 | |
築年月 | 1984/3 | 構造 | RC |
面積 | 建物:16.25m² | 階数 | 地上 4階 |
駐車場 | 物件番号 | N303 |
<交通> 阪急神戸本線夙川駅 徒歩5分
JR東海道・山陽本線さくら夙川駅 徒歩7分
阪神本線香露園駅徒歩10分
間取り | マンション | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 礼金 | ||
共益費・管理費 | 7000円 | 更新料 | |
築年月 | 1984/3 | 構造 | RC |
面積 | 建物:16.25m² | 階数 | 地上 4階 |
駐車場 | 物件番号 | N303 |
<交通> 阪急神戸本線夙川駅 徒歩5分
JR東海道・山陽本線さくら夙川駅 徒歩7分
阪神本線香露園駅徒歩10分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
面積 | 建物:22.35m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 31608 |
<交通>
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2010/12 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.40m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 47715 |
<交通>