カテゴリ: セキュリティー付物件
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2006/12 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.18m² 区画:23.18m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 30149 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 バス(南本町 停歩4分) 徒歩6分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2006/8 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.18m² 区画:23.18m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 29535 |
<交通>
JR加古川線新西脇駅 バス(南本町 4分) 徒歩6分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
面積 | 建物:23.18m² 区画:23.18m² | 階数 | |
駐車場 | 物件番号 | 31365 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 バス(西脇大橋 3分 停歩3分)
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 1999/7 | 構造 | |
面積 | 建物:20.28m² 区画:20.28m² | 階数 | 地上 1階 |
駐車場 | 物件番号 | 12963 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 バス(和田町 6分 停歩5分)
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2017/10 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.27m² 区画:23.27m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 34567 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 徒歩10分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2009/4 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:26.08m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 39428 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 徒歩4分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 保証金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
面積 | 建物:23.18m² 区画:23.18m² | 階数 | |
駐車場 | 物件番号 | 40060 |
<交通> JR東西線 徒歩16分
JR加古川線新西脇駅 徒歩17分
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2010/4 | 構造 | 木造 |
面積 | 建物:23.61m² | 階数 | |
駐車場 | 物件番号 | 43339 |
<交通>
JR加古川線西脇市駅 バス(西脇 12分 停歩8分)
間取り | アパート 間取 1K | ||
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金:0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 4500円 | 更新料 | 16500円 |
築年月 | 2006/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
面積 | 建物:19.87m² | 階数 | 地上 2階 |
駐車場 | 物件番号 | 29588 |
<交通> JR加古川線西脇市駅 バス(西脇市役所前 停歩1分)